| Teknisk Data | |
|---|---|
| Dekkdimensjon | 155/65R14 75T |
| Type | Vinterdekk |
| Runflat | Nei |
| Slangeløst | Ja |
| Kontruksjon | Radial |
| Egenvekt | 5.5 kg |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Is merking | Nei |
| Rullemotstand | D |
| Våtgrep | D |
| Støyklasse | B |
| Støy | 71 dB |
| EU Class | C1 |
| EU Directive | 2020/740 |
| Teknisk Data | |
|---|---|
| Dekkdimensjon | 155/65R14 75T |
| Type | Vinterdekk |
| Runflat | Nei |
| Slangeløst | Ja |
| Kontruksjon | Radial |
| Egenvekt | 5.5 kg |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Is merking | Nei |
| Rullemotstand | D |
| Våtgrep | D |
| Støyklasse | B |
| Støy | 71 dB |
| EU Class | C1 |
| EU Directive | 2020/740 |



| Teknisk Data | |
|---|---|
| Dekkdimensjon | 155/65R14 75T |
| Type | Vinterdekk |
| Runflat | Nei |
| Slangeløst | Ja |
| Kontruksjon | Radial |
| Egenvekt | 5.5 kg |
| M+S | Ja |
| 3PMSF | Ja |
| Is merking | Nei |
| Rullemotstand | D |
| Våtgrep | D |
| Støyklasse | B |
| Støy | 71 dB |
| EU Class | C1 |
| EU Directive | 2020/740 |
| Diameter | 14 |
|---|---|
| Profil | 155 |
| Produsent | Antares |
| Bredde | 65 |